短信登录 密码登录
注册金英杰账号
关于2018年黑龙江双鸭山医师实践技能考试双鸭山考点不合格名单,相信很多人都比较感兴趣,金英杰医学编辑特撰文如下:
双鸭山市卫生计生委关于公布2018年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单的通知各县、区卫生计生局,各有关医疗单位:
现将2018年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单(见附件)公布如下,综合笔试相关事宜另行通知。
附件:2018年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
1 | 230718110S0006 | 吕长江 | 50.5 |
2 | 230718110S0014 | 马翠荣 | 48.5 |
3 | 230718110S0019 | 车功成 | 40 |
4 | 230718110S0026 | 周坚 | 53 |
5 | 230718110S0028 | 张楠 | 51.5 |
6 | 230718110S0055 | 宋倩 | 0 |
7 | 230718110S0059 | 杨志华 | 42.5 |
8 | 230718110S0060 | 崔久明 | 0 |
9 | 230718110S0063 | 袁月 | 53.5 |
10 | 230718110S0098 | 郑明宇 | 48 |
11 | 230718110S0099 | 张大伟 | 38.5 |
12 | 230718110S0103 | 孟祥志 | 0 |
13 | 230718110S0124 | 万媛媛 | 53.5 |
14 | 230718110S0125 | 周成明 | 49.5 |
15 | 230718110S0130 | 伦泽 | 0 |
16 | 230718110S0132 | 任鹏宇 | 0 |
17 | 230718110S0136 | 王凤婷 | 48 |
18 | 230718110S0139 | 张占海 | 38 |
19 | 230718110S0143 | 武丽丽 | 43.5 |
20 | 230718110S0145 | 李志兵 | 51.5 |
21 | 230718110S0147 | 杨琳 | 0 |
22 | 230718110S0149 | 彭德权 | 0 |
23 | 230718110S0152 | 毛麟宇 | 0 |
24 | 230718110S0153 | 王海涵 | 54.5 |
25 | 230718110S0177 | 吴成姬 | 0 |
26 | 230718110S0178 | 王君波 | 0 |
27 | 230718210S0002 | 韩清峰 | 0 |
28 | 230718210S0003 | 黄志 | 52.5 |
29 | 230718210S0004 | 潘丽君 | 41.5 |
30 | 230718210S0009 | 李廓 | 0 |
31 | 230718210S0011 | 张丽 | 28.5 |
32 | 230718210S0012 | 郭秀云 | 44 |
33 | 230718210S0013 | 吕舒曼 | 41 |
34 | 230718210S0015 | 姜长友 | 48 |
35 | 230718210S0016 | 张效愚 | 0 |
36 | 230718210S0018 | 吴艳飞 | 0 |
37 | 230718210S0021 | 李丽红 | 32.5 |
38 | 230718210S0027 | 鞠秀英 | 35.5 |
39 | 230718210S0028 | 樊长青 | 41.5 |
40 | 230718210S0040 | 李艳雪 | 17 |
41 | 230718210S0041 | 刘万峰 | 42.5 |
42 | 230718210S0042 | 吕长春 | 44 |
43 | 230718210S0044 | 卢立国 | 0 |
44 | 230718210S0047 | 金秀兰 | 43 |
45 | 230718210S0049 | 张春洋 | 0 |
46 | 230718210S0051 | 于丽双 | 28 |
47 | 230718210S0052 | 李慧 | 45 |
48 | 230718210S0063 | 梁立波 | 52 |
49 | 230718210S0066 | 徐影 | 0 |
50 | 230718210S0070 | 薛宇 | 0 |
51 | 230718210S0071 | 郝东升 | 52.5 |
52 | 230718210S0072 | 王洪明 | 40 |
53 | 230718210S0076 | 张波 | 0 |
54 | 230718210S0082 | 李金恒 | 52.5 |
55 | 230718210S0086 | 毕然 | 47.5 |
56 | 230718210S0089 | 王汉卿 | 50.5 |
57 | 230718216S0001 | 周国 | 0 |
58 | 230718216S0002 | 赵宏霞 | 51 |
59 | 230718216S0003 | 赵红艳 | 40.5 |
60 | 230718216S0006 | 金艳霞 | 39 |
61 | 230718216S0007 | 张本立 | 31 |
62 | 230718216S0009 | 张鹏飞 | 47 |
63 | 230718216S0012 | 刘雪东 | 0 |
64 | 230718216S0013 | 冯利 | 0 |
65 | 230718216S0014 | 刘海涛 | 0 |
66 | 230718216S0018 | 王立坤 | 0 |
67 | 230718216S0021 | 张华 | 39.5 |
68 | 230718216S0022 | 曹广娟 | 43.5 |
69 | 230718216S0023 | 陈慧欣 | 0 |
70 | 230718216S0024 | 徐春燕 | 0 |
71 | 230718216S0025 | 赵洪臣 | 34.5 |
72 | 230718216S0026 | 陈正国 | 53.5 |
73 | 230718216S0027 | 王文祥 | 48.5 |
74 | 230718216S0028 | 霍光明 | 0 |
75 | 230718216S0029 | 吴洪柱 | 41.5 |
76 | 230718216S0030 | 陈广明 | 28 |
77 | 230718216S0035 | 赵海丰 | 45 |
78 | 230718216S0038 | 代贵贵 | 36 |
79 | 230718216S0039 | 谢小荣 | 36 |
80 | 230718216S0040 | 吕志明 | 40 |
81 | 230718216S0041 | 李波 | 0 |
上文关于“2018年黑龙江双鸭山医师实践技能考试双鸭山考点不合格名单”的文章由金英杰医学编辑整理搜集,希望可以帮助到大家!
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号