短信登录 密码登录
注册金英杰账号
关于2018年山西运城临床执业助理医师实践技能成绩,相信很多人都比较感兴趣,金英杰医学编辑特撰文如下:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 工作单位 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0001 | 景海林 | 66.00 | 临猗县猗氏镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0002 | 张艳玲 | 74.50 | 芮城县古魏镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0003 | 柴培超 | 72.00 | 河津市圣济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0004 | 张波 | 62.00 | 河津市城区社区卫生服务中心 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0005 | 赵士磊 | 49.75 | 河津市堡子沟中医骨伤专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0006 | 屈凯运 | 49.50 | 万荣县解店镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0007 | 裴亚妮 | 63.50 | 绛县红十字会医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0008 | 张秀丽 | 49.90 | 运城市盐湖区北相镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0009 | 赵瑞英 | 61.50 | 万荣县王显乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0010 | 赵将杰 | 55.25 | 稷山县清河镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0011 | 何倩 | 55.00 | 风陵渡开发区中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0012 | 王家林 | 74.25 | 山西省运城市中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0013 | 李燕 | 72.50 | 运城市盐湖区上王乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0014 | 魏天翔 | 79.50 | 闻喜县红十字会心脑血管病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0015 | 周亚丽 | 68.00 | 山西省运城市河津市清涧街道办事处侯家庄卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0016 | 李涛涛 | 82.75 | 河津市樊村镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0017 | 邵姣凤 | 61.00 | 运城安国中医结核病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0018 | 樊晓娜 | 60.00 | 永济市中医医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0019 | 令狐倩倩 | 60.00 | 运城博爱医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0020 | 曹立红 | 70.50 | 盐湖区禹都人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0021 | 崔莉 | 58.25 | 夏县胡张乡中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0022 | 张朝 | 77.00 | 河津中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0023 | 陈莹 | 74.50 | 绛县红十字会医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0024 | 薛婷婷 | 72.50 | 闻喜县薛店镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0025 | 冯波 | 58.50 | 运城市盐湖区东郭镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0026 | 李媛 | 65.75 | 运城肛肠病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0027 | 赵岩龙 | 71.50 | 垣曲县古城镇辛庄村卫生所 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0028 | 杜沂芩 | 61.00 | 万荣现代医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0029 | 廉凡 | 68.50 | 万荣县光华乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0030 | 李亭亭 | 74.50 | 永济市城西街道社区卫生服务中心 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0031 | 武美萍 | 43.50 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0032 | 梁晓丽 | 61.75 | 运城市盐湖区席张乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0033 | 袁丽君 | 70.00 | 山西省运城市河津市清涧街道办事处侯家庄卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0034 | 张鹏飞 | 54.00 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0035 | 马红芸 | 63.50 | 绛县横水镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0036 | 谢存弟 | 60.75 | 山西省运城市盐湖区陶村镇西纽村卫生所 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0037 | 高鹏 | 44.75 | 夏县人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0038 | 梁丽 | 71.00 | 运城肛肠病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0039 | 邓川 | 65.00 | 稷山县老年病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0040 | 李建鸽 | 52.50 | 临猗县牛杜镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0041 | 朱荷霞 | 63.50 | 芮城县古魏镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0042 | 展威 | 56.00 | 闻喜县郭家庄镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0043 | 董旦红 | 61.00 | 运城市精神病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0044 | 赵腾飞 | 63.50 | 河津市圣济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0045 | 陈慎谦 | 57.00 | 万荣县皇甫乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0047 | 李爱霞 | 71.00 | 盐湖区北城办事处原王庄村第二卫生所(室) |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0048 | 牛萌 | 59.50 | 芮城仁康医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0049 | 梁晋 | 51.50 | 闻喜县郭家庄镇西宋村卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0050 | 曹婷 | 61.00 | 绛县安峪镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0051 | 王金亮 | 71.50 | 永济市栲栳镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0052 | 程志权 | 44.50 | 运城市稷山县精神病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0053 | 史红伟 | 69.00 | 临猗县临晋镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0054 | 申雪婷 | 67.00 | 永济市韩阳镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0056 | 孙武英 | 71.25 | 河津市圣济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0057 | 费超艺 | 64.50 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0058 | 赵壮壮 | 70.00 | 河津市圣济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0059 | 午伟朋 | 75.00 | 稷山县老年病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0060 | 王洁平 | 60.50 | 临猗县眼科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0061 | 张鑫华 | 69.00 | 新绛县横桥乡中心卫生院柳泉分院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0062 | 范荃斐 | 66.00 | 万荣现代医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0064 | 王林 | 65.25 | 绛县郝庄乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0065 | 赵磊焜 | 56.50 | 河津市堡子沟中医骨伤专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0066 | 刘阳阳 | 57.00 | 河津市小梁卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0067 | 杜珊 | 66.75 | 运城仁康医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0068 | 王庆 | 62.50 | 运城市精神病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0069 | 张艺丹 | 52.50 | 运城崇济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0070 | 杨浩 | 78.50 | 河津市圣济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0071 | 吕聪聪 | 57.50 | 夏县中医医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0073 | 丁思童 | 71.50 | 永济市中医医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0074 | 苏义荣 | 71.50 | 山西省运城市中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0075 | 孙红娟 | 79.25 | 河津市僧楼镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0076 | 崔军强 | 49.50 | 临猗县临晋镇冯家卓村卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0077 | 王少华 | 60.50 | 运城市稷山县精神病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0078 | 胡梦雪 | 77.25 | 河津中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0079 | 杨霞 | 68.75 | 芮城县风陵渡镇古县村卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0080 | 刘鹏程 | 60.50 | 山西省运城市盐湖区陶村镇陶村第二卫生所 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0081 | 毛佳 | 82.00 | 芮城县中西医结合医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0082 | 高梅 | 62.00 | 河津市柴家乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0083 | 马彬涛 | 72.75 | 芮城县西陌镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0084 | 赵真伟 | 60.00 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0086 | 薛荣琴 | 53.00 | 河津市小梁卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0087 | 薛红艳 | 74.00 | 临猗县运城夏敏银屑病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0088 | 谢林 | 69.00 | 运城立明眼科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0089 | 吴瑞瑞 | 61.50 | 绛县安峪镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0091 | 韩卫宣 | 40.00 | 运城新康中医肝病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0092 | 李瑞哲 | 71.50 | 平陆县张村镇中心卫生院老城分院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0093 | 李武民 | 57.75 | 闻喜县东镇镇大罗庄村卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0094 | 张丽 | 52.75 | 永济市第二人民医院清华分院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0095 | 谢香变 | 73.50 | 万荣县王显乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0096 | 吴双朋 | 69.75 | 永济市妇幼保健院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0098 | 卫亚蕾 | 42.25 | 运城市盐湖区冯村乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0099 | 雷水晶 | 55.50 | 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院) |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0100 | 王启翰 | 68.00 | 山西省运城市中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0101 | 付英英 | 71.50 | 运城市茅津经济开发区医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0102 | 杨巧霞 | 55.50 | 国营燎原仪器厂职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0103 | 袁军辉 | 58.00 | 河津市圣济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0104 | 邱婷婷 | 79.25 | 绛县古绛镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0105 | 刘海民 | 34.50 | 运城惠民脑瘫康复医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0106 | 高静 | 68.25 | 山西省风陵渡经济开发区骨伤专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0107 | 刘静 | 69.00 | 河津市圣济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0108 | 李新丽 | 70.25 | 运城安心中医精神病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0109 | 尚亚妮 | 72.00 | 永济黄河中医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0110 | 徐锐强 | 61.50 | 永济市人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0111 | 张培 | 62.25 | 永济市妇幼保健院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0112 | 张欢 | 74.25 | 芮城县学张乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0113 | 陆梦琪 | 61.50 | 临猗县三管镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0114 | 张苗 | 75.75 | 闻喜县郭家庄镇西宋村卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0115 | 李宁娟 | 79.00 | 芮城县东垆乡中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0116 | 柴雯雯 | 64.50 | 临猗县人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0117 | 杨晓桐 | 72.50 | 夏县韩氏中医疮疡病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0118 | 郝欢莹 | 55.50 | 河津市城区街道办事处虎岗社区卫生服务站 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0119 | 马振华 | 74.70 | 稷山太阳乡中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0120 | 董宇宙 | 51.50 | 运城复明中医眼底病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0121 | 李勇康 | 62.00 | 芮城县阳城镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0122 | 张波 | 71.00 | 临猗县牛杜镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0123 | 姜晓鑫 | 60.00 | 夏县云鹏中医肛肠医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0124 | 张婷 | 72.00 | 绛县红十字会医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0125 | 王东梅 | 60.00 | 运城市盐湖区泓芝驿镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0126 | 解鹏 | 46.75 | 夏县人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0127 | 高冰 | 67.50 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0128 | 姚娟 | 46.50 | 运城市盐湖区泓芝驿镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0130 | 高晓彬 | 73.00 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0131 | 梁砾元 | 43.00 | 临猗县庙上乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0132 | 付睿 | 73.75 | 运城市盐湖区上郭乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0133 | 赵靖 | 62.50 | 运城仁康医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0134 | 马宁一 | 72.75 | 芮城县古魏镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0135 | 高姣 | 63.00 | 运城现代妇科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0136 | 孙彤 | 73.00 | 运城文博骨科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0137 | 史军鹏 | 71.50 | 永济市开张镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0138 | 田宝峰 | 75.50 | 夏县祁家河乡中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0139 | 阴锥锥 | 51.00 | 运城市精神病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0140 | 黄佳瑶 | 68.50 | 运城逢春医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0141 | 王竹霞 | 72.00 | 临猗县眼科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0142 | 钟世明 | 52.00 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0143 | 杨琦 | 66.50 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0144 | 张晓娜 | 83.50 | 万荣博仁骨科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0145 | 高敏 | 81.25 | 河津中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0146 | 党锐 | 60.50 | 垣曲县新城镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0147 | 郭茹 | 64.50 | 运城崇济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0148 | 王大蔚 | 54.50 | 万荣县解店镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0149 | 黄阳阳 | 73.50 | 运城华康医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0150 | 丁晓霏 | 76.50 | 盐湖区禹都人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0151 | 徐红亮 | 28.50 | 永济市栲栳镇卫生院常青分院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0152 | 王晓玲 | 51.75 | 万荣县解店镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0153 | 刘晓利 | 74.25 | 临猗县运城夏敏银屑病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0154 | 石金龙 | 54.00 | 绛县眼科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0155 | 齐乐凯 | 68.75 | 闻喜县桐城镇卫生院下阳分院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0156 | 郭佳丽 | 55.00 | 北城办事处康乐社区卫生服务站 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0157 | 马向阳 | 71.00 | 河津市樊村镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0158 | 王彩红 | 67.00 | 临猗县妇幼保健院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0159 | 徐恒昌 | 48.00 | 运城市盐湖区冯村乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0160 | 李珊 | 67.50 | 绛县红十字会医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0161 | 郝苗苗 | 38.75 | 运城医磊结石病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0162 | 王红丽 | 36.00 | 临猗县七级镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0164 | 蔡宗程 | 68.50 | 运城仁康医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0165 | 李洁 | 73.25 | 河津东方医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0166 | 薛江鹏 | 76.00 | 风陵渡开发区中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0167 | 王银娟 | 65.00 | 临猗县牛杜镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0169 | 李洋 | 58.00 | 万荣现代医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0170 | 王洋 | 65.25 | 运城市眼科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0173 | 黄华平 | 78.75 | 山西省运城市河津市樊村镇李家庄村卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0174 | 段喜爱 | 69.75 | 稷山县蔡村乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0175 | 张宏科 | 68.50 | 稷山正身医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0176 | 张旭 | 76.00 | 运城市新民中医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0177 | 任亚丽 | 51.00 | 山西铝厂职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0178 | 刘玉莲 | 40.25 | 绛县安森骨科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0179 | 韩毅 | 57.00 | 夏县韩氏中医疮疡病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0180 | 郭志强 | 77.00 | 绛县红十字会医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0181 | 胡沁津 | 64.00 | 河津东方医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0182 | 吴蕾 | 67.50 | 稷山县人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0183 | 柴旭红 | 36.00 | 稷山县清河镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0184 | 王昕涛 | 38.25 | 运城友好中医康复医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0185 | 翟雪玲 | 63.50 | 闻喜县阳隅乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0186 | 张云 | 68.00 | 运城战军中医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0187 | 李变 | 52.50 | 芮城县学张乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0188 | 亢燕燕 | 72.50 | 运城仁康医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0189 | 朱晓琳 | 62.00 | 万荣县解店镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0190 | 曹晓圆 | 31.00 | 运城市盐湖区席张乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0191 | 孙磊 | 58.50 | 永济电机医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0194 | 曹晓芬 | 84.75 | 运城仁安中医睡眠病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0195 | 王洋 | 60.25 | 永济市城北街道社区卫生服务中心 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0196 | 温智强 | 65.50 | 河津市圣济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0197 | 安鹏 | 59.00 | 运城安心中医精神病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0198 | 郑伦 | 60.00 | 万荣县南张乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0199 | 王丹 | 40.00 | 山西铝厂职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0200 | 张松波 | 62.40 | 山西省运城市河津市樊村镇李家庄村卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0201 | 常樊榴 | 43.00 | 风陵渡开发区中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0202 | 张杰 | 45.50 | 山西铝厂职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0203 | 家巍红 | 60.00 | 新绛县职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0204 | 杨朋 | 70.00 | 风陵渡开发区中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0205 | 景晓阳 | 73.00 | 运城众康中医康复医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0206 | 郭淑琴 | 65.00 | 新绛县三泉镇卫生院南社分院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0207 | 李旖旎 | 54.50 | 河津市小梁卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0208 | 宁习祥 | 53.00 | 绛县中医医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0209 | 胡拓升 | 73.00 | 山西铝厂职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0210 | 马亚妮 | 71.50 | 芮城县人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0212 | 张继峰 | 60.50 | 万荣县光华乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0213 | 贺宁 | 57.00 | 河津中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0214 | 李媛 | 61.50 | 运城泌尿医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0215 | 樊佩奇 | 51.25 | 稷山县西社镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0217 | 王兰香 | 60.00 | 新绛县泉掌镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0219 | 王效芳 | 70.00 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0220 | 薛继芬 | 45.00 | 永济市城西街道任阳卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0221 | 荆红枝 | 62.75 | 临猗县牛杜镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0222 | 荆伟 | 53.00 | 闻喜县石门乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0223 | 柴成杰 | 45.00 | 永济市栲栳镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0224 | 梁红鸽 | 76.50 | 闻喜县红十字会心脑血管病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0225 | 弋秀绵 | 54.50 | 临猗县妇幼保健院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0227 | 常宇 | 83.25 | 新绛县古交镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0228 | 柴克卿 | 67.00 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0229 | 家瑞斌 | 69.50 | 新绛县人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0230 | 霍冠阳 | 39.00 | 山西铝厂职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0232 | 刘欢 | 73.00 | 新绛县横桥乡中心卫生院柳泉分院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0233 | 焦瑞英 | 61.00 | 运城空港医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0234 | 毋志强 | 70.50 | 绛县红十字会医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0235 | 孟新飞 | 58.50 | 临猗县庙上乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0236 | 王越 | 79.50 | 运城众康中医康复医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0237 | 郝晨曦 | 58.50 | 新绛俊安心脑血管病医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0238 | 武朝怡 | 16.50 | 夏县禹王乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0239 | 尚晶 | 64.25 | 山西省运城市芮城县风陵渡镇东章村**卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0240 | 张春琳 | 77.50 | 新绛县古交镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0241 | 李周霖 | 51.50 | 稷山康宁护理院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0242 | 王雅丽 | 72.00 | 临猗县猗氏镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0243 | 陈青丽 | 77.00 | 芮城县西陌镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0244 | 马康康 | 54.50 | 闻喜县东镇镇大罗庄村卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0245 | 任荷 | 60.50 | 运城市新民中医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0246 | 赵路慧 | 77.75 | 稷山县人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0247 | 寇泽熙 | 50.50 | 永济忠愍医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0248 | 张戈 | 42.85 | 丰喜集团临猗分公司职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0249 | 薛大鹏 | 45.50 | 永济市蒲州镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0250 | 樊海燕 | 47.95 | 临猗县嵋阳镇白堂村卫生室 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0251 | 范佳妮 | 68.00 | 山西铝厂职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0252 | 刘宗明 | 68.75 | 夏县禹王乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0253 | 卫瑶 | 74.25 | 运城市新民中医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0254 | 贺彩彩 | 27.00 | 河津市僧楼镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0255 | 王娜 | 69.25 | 永济市开张镇卫生院黄营分院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0256 | 薛改丽 | 65.75 | 盐湖区安邑办事处军屯村卫生所 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0257 | 马英杰 | 52.50 | 新绛县职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0258 | 李鹏飞 | 69.00 | 绛县南樊镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0259 | 付子真 | 68.25 | 河津中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0260 | 武指峰 | 62.25 | 绛县南樊镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0261 | 孙京雷 | 45.00 | 丰喜集团临猗分公司职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0262 | 段电平 | 59.50 | 稷山县蔡村乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0263 | 王莉 | 70.75 | 新绛县古交镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0264 | 蔡露露 | 51.75 | 绛县古绛镇中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0265 | 邓晓杰 | 52.50 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0266 | 张慧园 | 78.50 | 绛县红十字会医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0267 | 宁江 | 56.25 | 运城市新民中医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0268 | 周艳芳 | 57.50 | 垣曲欣欣妇产医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0269 | 张晓霞 | 78.50 | 临猗县妇幼保健院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0270 | 高锐 | 60.00 | 河津市柴家乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0271 | 高少奇 | 55.75 | 风陵渡开发区中心医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0272 | 原明芬 | 71.00 | 山西铝厂职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0273 | 梁俊峰 | 63.75 | 夏县祁家河乡中心卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0274 | 柳琳 | 57.25 | 临猗县人民医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0275 | 王欣 | 69.00 | 山西铝厂职工医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0277 | 李大凯 | 50.00 | 运城康济医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0278 | 王勇 | 69.00 | 闻喜县红十字会心脑血管病专科医院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0279 | 茹引玲 | 76.25 | 绛县安峪镇卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0280 | 柴鹏翔 | 67.50 | 夏县南大里乡卫生院 |
210 | 临床执业助理医师 | 141218210S0281 | 程江舸 | 64.25 | 稷山县人民医院 |
