短信登录 密码登录
注册金英杰账号
相信很多人会对山西运城2018年师承和确有专长中医执业助理医师技能成绩公示比较感兴趣,为此,金英杰医学编辑特地为您准备了这篇关于山西运城2018年师承和确有专长中医执业助理医师技能成绩公示的文章,希望对您有帮助。
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 工作单位 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0001 | 秦盼宇 | 51.00 | 稷山县西社镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0002 | 陈聚龙 | 77.50 | 中色十二冶金建设有限公司职工医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0003 | 周代容 | 78.50 | 运城苏敏中医类风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0004 | 尹伯琰 | 32.00 | 永济市蒲州镇常家堡村卫生室 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0005 | 严化峰 | 76.00 | 万荣县里望乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0006 | 王狗旦 | 52.50 | 夏县泗交镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0007 | 祁五科 | 67.00 | 夏县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0008 | 王春 | 63.50 | 河津市社会保险医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0009 | 张贵生 | 40.00 | 平陆县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0010 | 赵佩卿 | 14.00 | 运城新平中医康复医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0011 | 张新菊 | 80.00 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0012 | 张红梅 | 53.50 | 河津市圣济医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0013 | 王小芬 | 22.00 | 夏县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0014 | 左光明 | 67.00 | 新绛县张青芳中医诊所 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0015 | 翟廷利 | 39.50 | 绛县红十字会医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0016 | 杨永春 | 31.00 | 河津市圣济医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0017 | 张宝琴 | 68.00 | 新绛县人民医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0018 | 樊春景 | 8.00 | 运城市盐湖区席张乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0020 | 樊红每 | 55.50 | 运城华荣中医风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0021 | 张海涛 | 46.80 | 运城市新民中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0022 | 贾卫红 | 27.50 | 夏县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0023 | 王慧巧 | 76.00 | 运城市新民中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0024 | 郝张录 | 83.50 | 闻喜县薛店镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0025 | 王孟江 | 32.00 | 闻喜县薛店镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0026 | 卫汉玉 | 41.00 | 新绛县卫才茂诊所 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0027 | 黄宣 | 12.50 | 运城同德医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0028 | 王亚芬 | 62.00 | 运城市盐湖区北相镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0029 | 高卫红 | 60.00 | 芮城县南卫乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0030 | 侯斌斌 | 67.00 | 新绛三和肛肠医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0031 | 乔晓丽 | 66.50 | 运城市盐湖区中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0033 | 吴秦生 | 76.50 | 河津市红十字会医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0034 | 蒋新忠 | 55.50 | 运城市盐湖区东城办事处盐湖城社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0035 | 张志敏 | 66.50 | 山西省稷山县中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0036 | 张利芳 | 67.50 | 河津市北里中西医结合医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0037 | 解伟红 | 31.00 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0038 | 王建成 | 19.00 | 新绛县阳王东大街诊所 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0040 | 王传会 | 62.50 | 绛县郝庄乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0042 | 许文卫 | 64.00 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0043 | 李超生 | 64.50 | 闻喜县石门乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0044 | 邢爱平 | 75.50 | 运城市盐湖区西城办事处城市花园社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0045 | 冯俊平 | 33.50 | 运城市盐湖区南城办事处德新路社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0046 | 张异箐 | 62.00 | 运城众康中医康复医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0047 | 姬秀丽 | 68.50 | 运城仁和堂中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0048 | 赵立荣 | 67.50 | 新绛县古交中医诊所 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0049 | 裴宇 | 43.00 | 临猗县博爱医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0050 | 武丽平 | 44.00 | 夏县埝掌镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0051 | 王永岗 | 34.00 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0052 | 赵九康 | 82.50 | 平陆县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0053 | 贾振华 | 69.50 | 稷山县妇幼保健院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0054 | 李慧英 | 48.00 | 万荣县里望乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0055 | 杨庚 | 67.50 | 运城苏敏中医类风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0056 | 庄敬旗 | 49.50 | 河津市北里中西医结合医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0057 | 刘赛 | 80.00 | 运城仁和堂中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0058 | 高彩 | 69.00 | 运城同济中医肾病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0059 | 万慧鹃 | 62.50 | 新绛县北张镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0060 | 任建梅 | 61.00 | 运城天才癫痫病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0061 | 李渊平 | 67.50 | 夏县安康精神病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0062 | 闫震乾 | 20.00 | 运城市盐湖区南城办事处德新路社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0063 | 刘文峰 | 74.00 | 运城战军中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0064 | 车结合 | 46.00 | 夏县裴介镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0065 | 孙永全 | 63.00 | 夏县南大里乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0066 | 高国明 | 58.00 | 河津市社会保险医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0067 | 王云晶 | 61.00 | 运城市盐湖区东城办事处槐东花园社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0068 | 王付茹 | 55.00 | 中色十二冶金建设有限公司职工医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0069 | 刘媛 | 58.50 | 运城华荣中医风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0070 | 程建辉 | 63.50 | 平陆自安中医心脑血管病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0072 | 李银玲 | 67.50 | 河津市中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0073 | 牟俊东 | 67.00 | 临猗县耽子镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0074 | 冯红军 | 70.00 | 运城市盐湖区安邑办事处豪德社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0075 | 吉蒙武 | 31.00 | 运城市盐湖区中城办事处社区卫生服务中心 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0076 | 张敬召 | 63.00 | 芮城县南卫乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0077 | 刘华婷 | 88.00 | 运城市盐湖区东城办事处盐湖城社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0078 | 张京艳 | 64.50 | 运城市盐湖区北相镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0079 | 董浩 | 5.00 | 夏县禹王乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0080 | 刘红雅 | 75.00 | 运城战军中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0081 | 佟林 | 50.00 | 运城苏敏中医类风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0082 | 冯春红 | 33.00 | 运城市盐湖区安邑办事处豪德社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0083 | 李顺胜 | 65.00 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0084 | 刘菊 | 66.00 | 运城解氏中医烧伤外科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0085 | 余恩明 | 39.50 | 永济市开张镇东开张村卫生室 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0086 | 戚秀娟 | 66.50 | 平陆自安中医心脑血管病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0087 | 张林波 | 79.00 | 绛县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0088 | 武仙芳 | 62.00 | 河津北午芹医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0089 | 常康 | 73.50 | 运城苏敏中医类风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0090 | 乔泉山 | 35.50 | 永济市城西街道社区卫生服务中心 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0091 | 台石头 | 71.50 | 夏县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0092 | 牵塞巍 | 60.50 | 运城市盐湖区东城办事处盐湖城社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0093 | 郭晓明 | 67.00 | 新绛县横桥乡中心卫生院柳泉分院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0094 | 郭燕 | 60.00 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0095 | 晋永杰 | 70.50 | 夏县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0096 | 蔡杨 | 76.50 | 万荣县里望乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0097 | 闵祥斌 | 53.00 | 临猗县耽子镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0098 | 王俊艳 | 40.00 | 北城办事处康乐社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0099 | 王建国 | 87.50 | 绛县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0100 | 段建良 | 72.00 | 河津市圣济医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0101 | 李景国 | 23.00 | 平陆自安中医心脑血管病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0102 | 张重生 | 65.00 | 运城市盐湖区解州镇卫生院车盘分院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0103 | 张开红 | 78.50 | 运城市头针研究所附属脑病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0104 | 白利军 | 71.50 | 临猗县孙吉镇中心卫生院南赵分院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0106 | 许小红 | 60.00 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0107 | 毕信云 | 31.00 | 运城市盐湖区中城办事处潞村街社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0108 | 王军 | 64.00 | 万荣县皇甫乡卫生院埝底分院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0109 | 李峰 | 70.00 | 万荣县解清良中医诊所 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0111 | 师海楠 | 34.00 | 运城康济医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0112 | 王新安 | 38.50 | 永济市城北区赵伊村卫生室 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0113 | 刘洋 | 56.50 | 运城战军中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0114 | 李云霞 | 51.00 | 山西省稷山县中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0115 | 李惠 | 61.50 | 运城安心中医精神病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0116 | 姜会敏 | 64.00 | 盐湖银栓中医诊所 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0117 | 师飞龙 | 64.00 | 垣曲景孟中医骨伤病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0118 | 宋明杰 | 74.50 | 临猗县耽子镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0119 | 史雅芸 | 42.00 | 运城博仁骨伤专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0120 | 常海霞 | 79.50 | 山西省稷山县中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0122 | 马志国 | 60.00 | 运城安心中医精神病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0123 | 赵雨田 | 62.00 | 运城华荣中医风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0124 | 姜晓东 | 69.50 | 闻喜县侯村乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0125 | 李香玲 | 20.00 | 河津市圣济医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0126 | 董月超 | 68.50 | 运城众康中医康复医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0127 | 金淑琴 | 61.00 | 夏县庙前镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0129 | 苏红苗 | 77.00 | 芮城县阳城镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0130 | 卢嘉豪 | 32.00 | 运城市盐湖区北城办事处运临路社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0131 | 李晋峰 | 51.50 | 河津市圣济医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0133 | 杜妃 | 72.00 | 运城市盐湖区北相镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0134 | 杨笑宁 | 62.50 | 运城华仁医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0135 | 郑全德 | 73.00 | 临猗县角杯乡中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0137 | 吴果叶 | 22.00 | 稷山正身医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0138 | 商泮军 | 67.50 | 运城市新民中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0139 | 杨小俏 | 73.50 | 夏县庙前镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0140 | 张家毅 | 67.00 | 闻喜县侯村乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0141 | 张洁 | 34.50 | 运城天才癫痫病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0142 | 李永祥 | 71.50 | 运城市盐湖区东城办事处槐东花园社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0143 | 张海燕 | 65.50 | 闻喜县河底镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0144 | 关春红 | 66.50 | 芮城县古魏镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0145 | 晋红伟 | 85.50 | 运城同心风湿病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0146 | 张雪燕 | 70.00 | 运城华荣中医风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0147 | 曹陈峰 | 60.50 | 闻喜县薛店镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0148 | 李红娟 | 60.00 | 夏县禹王乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0149 | 段俊炎 | 76.00 | 新绛新城中医心脑肾病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0150 | 焦艳丽 | 62.00 | 运城市盐湖区中城办事处潞村街社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0151 | 晋红章 | 63.50 | 夏县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0152 | 史云霞 | 70.00 | 夏县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0153 | 杨岩 | 47.50 | 运城市盐湖区南城办事处德新路社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0154 | 施永海 | 76.50 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0155 | 秦荣江 | 73.50 | 万荣县里望乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0156 | 马国荣 | 75.50 | 运城市盐湖区冯村乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0157 | 王国斌 | 54.00 | 临猗县孙吉镇中心卫生院南赵分院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0158 | 解文斌 | 64.00 | 万荣县解清良中医诊所 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0159 | 郑妮 | 77.50 | 运城众康中医康复医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0160 | 王晓 | 52.50 | 夏县水头镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0161 | 行东生 | 61.00 | 新绛纺织厂医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0162 | 梁英杰 | 73.00 | 万荣县里望乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0163 | 张建义 | 65.50 | 运城战军中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0164 | 南斌 | 70.00 | 永济市中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0165 | 张海娟 | 79.50 | 运城华荣中医风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0166 | 潘会创 | 71.00 | 运城战军中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0168 | 王小刚 | 42.50 | 运城新平中医康复医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0169 | 赵云峰 | 84.50 | 河津市中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0170 | 许冰 | 63.00 | 运城市盐湖区南城办事处德新路社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0171 | 荆仙芸 | 78.00 | 运城市盐湖区西城办事处红旗西街社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0172 | 何鹏举 | 63.50 | 运城同德医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0173 | 高俊杰 | 81.00 | 河津市城区社区卫生服务中心 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0174 | 张利兵 | 67.00 | 河津市北里中西医结合医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0175 | 胡宇辉 | 52.00 | 运城华仁医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0176 | 李畅 | 77.00 | 运城仁和堂中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0177 | 焦线芳 | 45.00 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0178 | 杨金兰 | 69.50 | 运城市盐湖区北相镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0179 | 毛然 | 63.00 | 运城市新民中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0180 | 景小生 | 76.00 | 运城市盐湖区东城办事处盐湖城社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0181 | 杨玉娜 | 62.50 | 闻喜县侯村乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0182 | 樊强 | 73.50 | 河津市社会保险医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0183 | 卫贵生 | 68.50 | 万荣县裴庄乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0184 | 赵丽霞 | 68.00 | 运城仁和堂中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0185 | 沈新伟 | 65.00 | 运城建武中医白癜风病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0186 | 梁洋源 | 64.00 | 夏县瑶峰镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0187 | 柴赵红 | 61.30 | 闻喜县裴社乡西张村卫生室 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0188 | 张建泽 | 75.00 | 河津市社会保险医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0189 | 庙李韪栋 | 46.50 | 中色十二冶金建设有限公司职工医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0190 | 李苑伶 | 61.00 | 运城建武中医白癜风病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0191 | 王立峰 | 74.00 | 稷山县西社镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0192 | 梁晓辉 | 36.00 | 夏县水头镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0193 | 柴馥馨 | 80.50 | 运城同德医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0195 | 杨菊香 | 63.00 | 运城新平中医康复医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0196 | 武文斌 | 62.50 | 稷山县西社镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0197 | 王晶 | 77.00 | 闻喜县裴社乡西张村卫生室 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0198 | 张莉 | 60.00 | 芮城县西陌镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0199 | 潘光娟 | 68.50 | 运城解氏中医烧伤外科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0201 | 杨国琴 | 64.50 | 运城解氏中医烧伤外科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0202 | 李秀华 | 60.00 | 平陆自安中医心脑血管病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0203 | 孙美玲 | 44.50 | 平陆自安中医心脑血管病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0204 | 封亚灵 | 75.00 | 芮城县封孟冬中医诊所 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0205 | 高焕梅 | 9.50 | 芮城县陌南镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0206 | 杨五星 | 62.00 | 芮城县康复医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0209 | 李艳霞 | 72.00 | 运城空港开发区社区卫生服务中心 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0210 | 朱晓婷 | 40.50 | 运城解氏中医烧伤外科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0211 | 潘赵刚 | 80.50 | 万荣县荣河镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0212 | 张春伦 | 34.00 | 平陆县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0213 | 吕廷硕 | 31.00 | 平陆县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0214 | 曹富花 | 32.00 | 运城市茅津经济开发区医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0215 | 李建生 | 69.00 | 永济市栲栳镇吕封村卫生室 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0216 | 张红茹 | 77.50 | 闻喜县中医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0217 | 王本毅 | 55.50 | 运城市茅津经济开发区医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0218 | 卫喜样 | 63.00 | 夏县韩氏中医疮疡病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0219 | 赵娟 | 60.00 | 运城新平中医康复医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0220 | 刘坤琦 | 15.00 | 运城市茅津经济开发区医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0222 | 武惠霞 | 23.50 | 运城市茅津经济开发区医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0223 | 莫文凤 | 60.00 | 运城苏敏中医类风湿病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0224 | 马忠义 | 70.50 | 夏县韩氏中医疮疡病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0225 | 张执忍 | 74.50 | 芮城县中西医结合医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0226 | 卫东 | 70.50 | 垣曲县英言乡闫家河村卫生所 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0227 | 张金龙 | 86.50 | 运城安心中医精神病医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0228 | 韩若菲 | 12.50 | 绛县古绛镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0229 | 詹建仿 | 30.00 | 平陆自安中医心脑血管病专科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0230 | 张慧霞 | 79.00 | 芮城县南卫乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0231 | 马立鹏 | 66.00 | 夏县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0232 | 李青林 | 63.00 | 万荣博仁骨科医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0233 | 王建波 | 12.00 | 夏县胡张乡柳村卫生室 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0235 | 林儒才 | 70.00 | 平陆县张店镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0236 | 樊俊卫 | 77.50 | 闻喜县神柏乡卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0237 | 毛永明 | 31.50 | 运城市盐湖区北城办事处运临路社区卫生服务站 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0238 | 宋亚芬 | 12.50 | 平陆县张店镇中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0239 | 祁铁军 | 60.00 | 夏县祁家河乡中心卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0240 | 李克玉 | 60.00 | 中色十二冶金建设有限公司职工医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0241 | 侯晓磊 | 48.50 | 平陆县中医医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0243 | 何勇 | 57.00 | 万荣县解店镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0244 | 师守国 | 71.00 | 运城市茅津经济开发区医院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0246 | 张稳太 | 34.50 | 运城市盐湖区北相镇卫生院 |
440 | 师承和确有专长中医执业助理医师 | 141218440S0247 | 王欣欣 | 46.50 | 运城市茅津经济开发区医院 |
