短信登录 密码登录
注册金英杰账号
大家都关注的山西运城2018年医师资格实践技能考试成绩终于在公布了,金英杰医学编辑专门为您整理了山西运城2018年医师资格实践技能考试成绩公示(6月10日),供您下载和阅读。
1、临床执业医师:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 工作单位 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0241 | 焦苗苗 | 59.00 | 运城市第三医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0243 | 贺国超 | 54.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0244 | 刘刚 | 60.00 | 垣曲县中医医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0245 | 卫王萍 | 66.75 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0246 | 李晓青 | 63.50 | 山西省稷山县中医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0247 | 苗佳丽 | 72.00 | 万荣县西村乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0248 | 王肖丹 | 60.00 | 运城市第二医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0250 | 蔡超 | 75.50 | 山西铝厂职工医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0251 | 刘爱珍 | 77.50 | 绛县横水镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0252 | 赵阳 | 69.00 | 河津市城区社区卫生服务中心 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0254 | 薛雅冰 | 52.50 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0255 | 谭博 | 69.00 | 河津市僧楼镇卫生院张吴分院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0256 | 柴红斌 | 68.00 | 河津中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0257 | 常亚祺 | 67.00 | 山西中条山集团总医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0258 | 梁书琪 | 71.50 | 运城立明眼科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0259 | 吴东杰 | 57.00 | 新绛县中医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0260 | 冯蛟 | 78.00 | 运城市第三医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0261 | 杨静 | 59.00 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0262 | 王智慧 | 81.00 | 垣曲县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0263 | 王洋洋 | 82.25 | 垣曲县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0264 | 陈思 | 70.50 | 运城市盐湖区西城办事处红旗西街社区卫生服务站 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0265 | 张荣华 | 80.50 | 中信运城医院(五四一总医院) |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0266 | 赵桂玉 | 66.00 | 永济市人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0267 | 李林 | 75.50 | 新绛县三泉镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0268 | 薛晓彤 | 78.75 | 山西省稷山县中医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0269 | 胡斐 | 63.50 | 河津市人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0270 | 吕成彬 | 81.25 | 运城和济康复医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0271 | 平锦 | 69.00 | 运城平民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0272 | 李景辉 | 70.00 | 运城市第二医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0273 | 孙晓玢 | 77.00 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0274 | 王杨坤 | 72.50 | 闻喜县河底镇乔水沟村卫生室 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0275 | 史宁夏 | 78.50 | 运城逢春医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0276 | 陈耀斌 | 62.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0277 | 王星瑞 | 65.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0278 | 张妍 | 67.90 | 万荣县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0279 | 黄红民 | 68.50 | 新绛县泉掌镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0280 | 王乃权 | 63.00 | 万荣县汉薛镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0281 | 陈丹琳 | 67.25 | 芮城县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0282 | 申娅辉 | 61.00 | 垣曲县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0283 | 马江涛 | 59.25 | 万荣县里望乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0285 | 石珊珊 | 57.25 | 垣曲县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0286 | 冯鑫潼 | 82.00 | 运城市盐湖区人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0287 | 朱遵变 | 71.00 | 新绛县职工医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0288 | 曹新焕 | 60.50 | 万荣县解店镇太贾村卫生室 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0289 | 杨洁绵 | 47.00 | 山西铝厂职工医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0290 | 崔壮 | 78.75 | 稷山县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0291 | 王建彬 | 61.75 | 新绛县横桥乡中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0292 | 李康源 | 77.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0293 | 台润东 | 66.25 | 河津市人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0294 | 胡博 | 80.75 | 临猗县临晋镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0295 | 刘晋华 | 57.50 | 闻喜县侯村乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0296 | 杜靖如 | 58.25 | 永济市卿头镇中心卫生院董村分院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0297 | 李朋 | 71.50 | 运城市第二医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0298 | 张苗苗 | 78.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0299 | 卫敏捷 | 66.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0300 | 李晓乐 | 66.50 | 运城市第二医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0301 | 李瑞琪 | 79.00 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0302 | 杨帆 | 50.00 | 临猗县第二人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0303 | 刘涛 | 68.00 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0304 | 张欣 | 51.50 | 万荣县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0305 | 任百宁 | 69.75 | 河津中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0307 | 武楠楠 | 74.50 | 永济电机医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0308 | 蒋蕾 | 77.00 | 绛县中医医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0309 | 李敏 | 70.50 | 稷山正身医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0310 | 史芳静 | 68.25 | 河津市社会保险医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0311 | 张晓宁 | 67.00 | 永济市城西街道任阳卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0312 | 毋嘉峰 | 67.00 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0313 | 张琳 | 57.75 | 永济电机医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0314 | 杜佩丽 | 64.75 | 临猗县眼科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0315 | 谢冰洁 | 57.45 | 运城市第二医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0316 | 吴晓萌 | 60.50 | 河津市城区街道办事处虎岗社区卫生服务站 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0317 | 冯蓉 | 58.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0318 | 任强强 | 52.50 | 平陆卉然外科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0319 | 杨娟娟 | 65.00 | 永济市栲栳镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0320 | 荀恒 | 61.50 | 芮城县大王镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0321 | 马莉 | 72.50 | 新绛县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0322 | 梁锋稳 | 33.50 | 闻喜县神柏乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0323 | 谢典佑 | 69.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0324 | 张红兵 | 54.75 | 芮城县大王镇上坊村卫生室 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0325 | 李冠迪 | 70.75 | 运城友好中医康复医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0326 | 任江涛 | 58.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0327 | 徐丽丽 | 73.50 | 闻喜县郭家庄镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0328 | 杨晓娟 | 61.70 | 稷山县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0329 | 张李江 | 64.00 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0330 | 崔萍萍 | 65.25 | 垣曲县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0331 | 张昱荣 | 62.95 | 夏县中医医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0332 | 白建国 | 65.00 | 新绛县横桥乡中村北卫生室 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0333 | 解玉婷 | 77.50 | 运城市精神病医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0334 | 张雷飞 | 74.95 | 垣曲县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0335 | 赵敏 | 51.00 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0336 | 吴珮涵 | 77.25 | 临猗县角杯乡中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0337 | 苏敏 | 65.50 | 芮城县阳城镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0338 | 王倩 | 67.50 | 运城市第三医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0339 | 赵欢 | 67.50 | 闻喜县红十字会心脑血管病专科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0340 | 张鸿 | 53.75 | 临猗县第二人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0341 | 台鸣娟 | 61.50 | 河津市小梁卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0342 | 郭亚丽 | 63.50 | 绛县安峪镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0343 | 赵瑞 | 74.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0344 | 王超 | 80.75 | 绛县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0345 | 杨峰 | 60.50 | 运城市第二医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0346 | 贾凯丽 | 63.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0347 | 杨帆 | 69.00 | 垣曲县中医医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0348 | 张璐 | 64.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0349 | 崔幼蕾 | 68.00 | 稷山县老年病专科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0350 | 武怡倩 | 66.25 | 山西铝厂职工医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0351 | 何庆 | 67.00 | 山西省运城市盐湖区北城办事处怡景华庭社区卫生服务站 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0352 | 席丽娜 | 66.75 | 运城市盐湖区北相镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0354 | 汤倩 | 79.00 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0355 | 胡敏娟 | 75.95 | 运城市盐湖区人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0356 | 石东风 | 72.50 | 绛县横水镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0357 | 原雨川 | 69.75 | 河津市人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0358 | 周子玉 | 64.00 | 闻喜县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0359 | 王林 | 61.00 | 闻喜县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0360 | 王开国 | 59.50 | 万荣县王显乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0361 | 周泽远 | 70.00 | 运城华康医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0362 | 吉伟娟 | 47.50 | 闻喜县桐城镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0363 | 姚雅洁 | 75.00 | 永济忠愍医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0364 | 朱小乐 | 78.50 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0365 | 卫月蓉 | 62.75 | 河津市城区社区卫生服务中心 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0366 | 张晓娟 | 74.50 | 河津市小梁卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0367 | 白小莉 | 61.50 | 运城市第三医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0368 | 王朝 | 73.75 | 新绛县横桥乡中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0369 | 辛泽朋 | 61.50 | 运城市盐湖区九针医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0370 | 李士达 | 76.75 | 运城友好中医康复医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0371 | 张平 | 63.00 | 运城盛义堂颈肩腰腿痛医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0372 | 贺晓雯 | 78.25 | 稷山县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0373 | 文李娜 | 78.75 | 稷山县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0374 | 李赵薇 | 66.50 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0375 | 张佩 | 70.50 | 永济市城西街道社区卫生服务中心 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0376 | 杨伟 | 65.75 | 垣曲祈康肛肠医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0377 | 曲伟兴 | 70.00 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0378 | 刘慧 | 60.50 | 闻喜县裴社乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0379 | 杨冰 | 70.00 | 闻喜县阳隅乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0380 | 李敏 | 72.25 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0381 | 白茹 | 75.00 | 闻喜博雅医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0382 | 张贝 | 77.25 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0383 | 闫伟波 | 79.50 | 新绛县脑病专科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0384 | 赵旭敏 | 70.25 | 河津市社会保险医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0385 | 许若梅 | 78.00 | 临猗县中医医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0386 | 张博英 | 69.25 | 运城市第三医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0387 | 雷筱楠 | 76.75 | 闻喜陈坚创伤专科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0388 | 王良玉 | 60.00 | 夏县瑶峰镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0389 | 吴达琪 | 64.00 | 临猗县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0390 | 王丽霞 | 65.50 | 运城慈爱中医心理疾病医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0391 | 杨禹 | 73.50 | 万荣县妇幼保健院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0392 | 曲南坤 | 67.25 | 运城护理职业学院附属医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0393 | 关倩 | 68.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0394 | 卫肖洋 | 52.50 | 万荣县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0395 | 颜晓凤 | 67.00 | 永济市城北街道社区卫生服务中心 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0396 | 崔世玉 | 77.00 | 平陆卉然外科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0397 | 刘家祯 | 37.00 | 运城市盐湖区王范乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0398 | 赵少波 | 57.00 | 芮城县永乐镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0399 | 席大力 | 58.50 | 运城市妇幼保健院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0400 | 梁敏 | 71.50 | 芮城县人民医院 |
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 工作单位 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0401 | 程舒 | 83.50 | 中信运城医院(五四一总医院) |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0402 | 郭红 | 62.00 | 临猗县北辛乡中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0403 | 师帅城 | 74.25 | 河津市人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0404 | 赵芳 | 82.50 | 稷山县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0405 | 牛欢 | 61.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0406 | 荆姣娟 | 70.50 | 稷山县清河镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0407 | 王益雪 | 37.50 | 绛县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0408 | 王梦瑶 | 71.25 | 运城市盐湖区东城办事处槐东花园社区卫生服务站 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0409 | 张双平 | 65.50 | 夏县瑶峰镇卫生院郭道分院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0410 | 杨红云 | 57.00 | 夏县祁家河乡中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0411 | 李奇 | 58.75 | 绛县陈村镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0412 | 卫晓元 | 46.00 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0413 | 樊野 | 67.75 | 运城护理职业学院附属医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0415 | 王肖侠 | 67.25 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0416 | 米婧 | 75.75 | 河津市圣济医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0417 | 张凯 | 62.75 | 闻喜县神柏乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0418 | 韩涛 | 60.50 | 运城空港开发区社区卫生服务中心 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0419 | 逯瑞锋 | 61.75 | 绛县红十字会医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0420 | 石凤 | 77.75 | 绛县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0421 | 李肖娟 | 74.00 | 临猗县楚侯乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0422 | 李杰 | 66.50 | 运城新平中医康复医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0423 | 张晓婷 | 63.50 | 运城护理职业学院附属医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0424 | 陈丽 | 71.00 | 稷山县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0425 | 王艳艳 | 76.75 | 山西铝厂职工医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0426 | 安琪 | 60.75 | 垣曲县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0427 | 马丽 | 66.50 | 万荣县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0428 | 李洁 | 75.00 | 中信运城医院(五四一总医院) |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0430 | 孙恺 | 72.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0431 | 王凌捷 | 80.00 | 闻喜县红十字会心脑血管病专科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0432 | 范小平 | 62.00 | 临猗县七级镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0433 | 韩仕林 | 82.25 | 运城市盐湖区人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0434 | 柴国力 | 62.00 | 河津中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0435 | 周飞 | 63.25 | 临猗县庙上乡中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0436 | 赵丽彬 | 81.00 | 稷山县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0437 | 冯瑞敏 | 56.25 | 运城市盐湖区人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0438 | 卫好 | 60.50 | 新绛纺织厂医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0439 | 黄佩峰 | 58.00 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0440 | 王秀娟 | 78.00 | 运城明珠医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0441 | 阴权伟 | 68.00 | 运城建国肝肾病专科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0442 | 吕西珊 | 63.50 | 运城市妇幼保健院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0443 | 张俊 | 73.00 | 山西中条山集团总医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0444 | 裴志红 | 60.00 | 夏县中医医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0446 | 刘莎莎 | 75.00 | 中信运城医院(五四一总医院) |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0447 | 韩青汝 | 62.50 | 临猗县妇幼保健院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0448 | 李红泽 | 76.75 | 永济市开张镇石桥村卫生室 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0449 | 李静 | 51.00 | 临猗县猗氏镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0451 | 崔安会 | 68.75 | 闻喜县礼元镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0452 | 王海鹏 | 56.00 | 垣曲县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0453 | 刘洋 | 73.75 | 万荣县妇幼保健院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0454 | 杨晓良 | 70.75 | 新绛县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0455 | 孙瑞 | 67.25 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0456 | 薛蒙 | 68.50 | 芮城县妇幼保健院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0457 | 薛亚婷 | 72.50 | 芮城县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0458 | 马倩 | 67.25 | 芮城县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0459 | 王阳 | 70.00 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0460 | 原亚帅 | 69.00 | 山西铝厂职工医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0462 | 赵一茹 | 70.00 | 河津市圣济医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0463 | 李萌 | 66.50 | 芮城县永乐镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0464 | 贺学丽 | 68.00 | 运城护理职业学院附属医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0466 | 胡晓娜 | 66.50 | 稷山县老年病专科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0467 | 邵阿菊 | 63.00 | 永济市卿头镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0468 | 段梦姣 | 73.25 | 运城护理职业学院附属医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0469 | 刘婷茹 | 64.00 | 运城市盐湖区妇幼保健计划生育服务中心 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0470 | 王思智 | 81.00 | 临猗康桥康复医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0471 | 王丙清 | 64.00 | 运城厚朴中医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0472 | 任晶晶 | 71.00 | 运城护理职业学院附属医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0474 | 赵翠竹 | 74.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0475 | 赵镤 | 77.00 | 中信运城医院(五四一总医院) |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0476 | 刘中明 | 76.25 | 闻喜县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0477 | 马睿 | 71.50 | 临猗县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0478 | 马俊泽 | 68.50 | 中信运城医院(五四一总医院) |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0479 | 薛涛勇 | 69.00 | 中信运城医院(五四一总医院) |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0480 | 李莹 | 68.25 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0481 | 景醒泽 | 68.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0482 | 卫建辉 | 72.25 | 新绛县古交镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0483 | 闫蕾 | 64.00 | 万荣县王显乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0484 | 张敏娜 | 68.25 | 永济市第二人民医院清华分院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0485 | 王剑 | 81.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0486 | 丁馨芬 | 68.75 | 河津市人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0487 | 周娟 | 62.50 | 运城空港医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0488 | 梁雪菲 | 72.00 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0489 | 任静 | 49.00 | 稷山县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0490 | 王慧丽 | 74.00 | 永济市开张镇杜村卫生室 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0491 | 高倩 | 57.00 | 河津市黄村社区卫生服务中心 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0492 | 赵全 | 62.00 | 万荣县南张乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0493 | 邵强 | 60.00 | 永济市人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0494 | 宋朝祥 | 60.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0495 | 张敏 | 70.00 | 运城慈铭综合门诊部 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0496 | 陈哲 | 73.00 | 运城同德医院临猗分院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0497 | 牛志强 | 73.70 | 中信运城医院(五四一总医院) |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0498 | 姬辰志 | 57.00 | 运城市盐湖区陶村镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0499 | 柏奇甫 | 69.00 | 稷山县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0500 | 冯茹 | 57.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0502 | 蔡弘 | 80.50 | 运城市第三医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0503 | 张明明 | 46.50 | 万荣博仁骨科医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0504 | 闫金妙 | 65.50 | 万荣县人民医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0505 | 刘涛 | 73.00 | 山西铝厂职工医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0506 | 杨博 | 63.25 | 运城市皮肤病医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0507 | 廖雪红 | 73.50 | 夏县裴介镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0508 | 李敬鹏 | 68.00 | 运城华康医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0511 | 王欣 | 62.50 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0512 | 马娇婷 | 62.20 | 河津市阳村乡卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0513 | 段悦然 | 65.25 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0515 | 周迎 | 60.75 | 山西省运城市中心医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0516 | 温龙龙 | 69.00 | 永济电机医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0517 | 王雷婷 | 64.50 | 运城护理职业学院附属医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0518 | 卫菊蕊 | 76.00 | 河津市僧楼镇卫生院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0519 | 王梦茹 | 54.75 | 永济崇德医院 |
110 | 临床执业医师 | 141218110S0520 | 李博文 | 59.50 | 国营华晋冶金铸造厂职工医院 |
上文关于“山西运城2018年医师资格实践技能考试成绩公示(6月10日)”的文章由金英杰医学编辑整理搜集,希望可以帮助到大家!
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号