短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2018年湖南省邵阳市中医助理医师实践技能考试成绩已经公布,现由金英杰医学的小编为您整理如下:
(类别代码:240)2018年医师资格考试实践技能考试成绩查询 | ||||
类别代码 | 考试类别 | 准考证号 | 姓名 | 通过情况 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0001 | 陈波 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0002 | 周苏芳 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0003 | 雷丽 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0004 | 隆六姣 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0005 | 邱玲 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0006 | 陈新萍 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0007 | 何文婷 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0008 | 尹志强 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0009 | 尹显海 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0010 | 屈阳嘉 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0011 | 徐玲 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0012 | 呙月明 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0013 | 谢欣 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0014 | 唐甲 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0015 | 胡希 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0016 | 邓丽萍 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0017 | 赵倩 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0018 | 彭新宁 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0019 | 王敏楠 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0020 | 胡月容 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0021 | 龚洁 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0022 | 唐献柏 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0023 | 滕建存 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0024 | 魏雯 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0025 | 黄齐勇 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0026 | 肖淞元 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0027 | 贾楚毅 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0028 | 廖志徽 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0029 | 蒋旖旎 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0030 | 廖朴 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0031 | 戴丽娟 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0032 | 尹茜 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0033 | 张秋艳 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0034 | 徐善忍 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0035 | 方倩雯 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0036 | 罗丽华 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0037 | 周菊花 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0038 | 向荣华 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0039 | 危浪 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0040 | 匡赛 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0041 | 蒋雨晴 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0042 | 许珺 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0043 | 李冬群 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0044 | 陈小平 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0045 | 廖晚婷 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0046 | 陈百灵 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0047 | 梁桂君 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0048 | 钟文胜 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0049 | 霍茜 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0050 | 陈楚勇 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0051 | 匡浩源 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0052 | 毛吉祥 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0053 | 贺文杰 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0054 | 徐丹 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0055 | 于秋婷 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0056 | 刘平艳 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0057 | 岳政道 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0058 | 汤煜祎 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0059 | 尹立成 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0060 | 张慧君 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0061 | 邱伟伟 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0062 | 高芳 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0063 | 曹基旺 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0064 | 曾宪良 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0065 | 刘桂香 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0066 | 曾珍娜 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0067 | 曾子倩 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0068 | 夏勤国 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0069 | 唐铁牛 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0070 | 李稳健 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0071 | 刘冀 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0072 | 周聘 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0073 | 黄炜翔 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0074 | 邱盛清 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0075 | 唐再树 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0076 | 李新文 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0077 | 罗海荣 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0078 | 王新国 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0079 | 刘容易 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0080 | 向铁平 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0081 | 尹雄辉 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0082 | 魏远芳 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0083 | 金娜 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0084 | 粟海艳 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0085 | 黄海霞 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0086 | 高仲浩 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0087 | 陈鑫 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0088 | 段佐平 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0089 | 周慧明 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0090 | 李巧 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0091 | 张青建 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0092 | 陈海燕 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0093 | 吕婕 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0094 | 曾艳丽 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0095 | 廖湘南 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0096 | 周小萍 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0097 | 王技升 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0098 | 黄少英 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0099 | 王小 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0100 | 许伦源 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0101 | 孙跃 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0102 | 王征 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0103 | 彭海洲 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0104 | 罗超文 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0105 | 程林 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0106 | 周智勇 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0107 | 刘金清 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0108 | 袁通清 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0109 | 邓琴漪 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0110 | 杨国平 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0111 | 禹东梅 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0112 | 钱娟 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0113 | 戴甲辉 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0114 | 石攀桂 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0115 | 肖闯 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0116 | 唐宇荃 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0117 | 赵倩 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0118 | 郭鑫霆 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0119 | 姜竹 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0120 | 邓良兵 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0121 | 邓轶梦 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0122 | 徐益祥 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0123 | 姚尚汝 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0124 | 杨洋 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0125 | 尹仕兰 | 通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0126 | 肖文武 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0127 | 段世旺 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0128 | 王一桂 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0129 | 罗喜 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0130 | 廖文彪 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0131 | 彭爱武 | 不通过 |
240 | 具有规定学历中医执业助理医师 | 430518240S0132 | 徐杰 | 通过 |
“2018年湖南省邵阳市中医助理医师实践技能考试成绩查询”由金英杰医学的小编为您整理,希望小编的文章可以对您有帮助。
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号