短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2018年湖南省邵阳市中医执业医师实践技能考试成绩现已公布,现由金英杰医学的小编为您整理如下:
(类别代码:140)2018年医师资格考试实践技能考试成绩查询 | ||||
类别代码 | 考试类别 | 准考证号 | 姓名 | 通过情况 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0001 | 谢斌彬 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0002 | 李勇凯 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0003 | 徐诗雨 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0004 | 刘琦 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0005 | 肖斐 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0006 | 谢勇华 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0007 | 康静 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0008 | 戴小平 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0009 | 覃成功 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0010 | 董成 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0011 | 姚国凡 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0012 | 肖力华 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0013 | 许云妹 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0014 | 刘亚玲 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0015 | 罗洁 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0016 | 唐幸 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0017 | 刘卫 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0018 | 杨志军 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0019 | 李大杰 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0020 | 李胜斌 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0021 | 郑朋 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0022 | 李海平 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0023 | 肖双兵 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0024 | 肖栋梁 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0025 | 黄巨生 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0026 | 罗柏珍 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0027 | 刘正旭 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0028 | 曾建田 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0029 | 尹军文 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0030 | 邓有香 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0031 | 李德群 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0032 | 肖红斌 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0033 | 张青青 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0034 | 蒋小霞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0035 | 李怡新 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0036 | 陈虹宇 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0037 | 李焕铁 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0038 | 杨涵 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0039 | 刘艳斌 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0040 | 张伟 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0041 | 尹春华 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0042 | 王岐勇 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0043 | 向明星 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0044 | 李继良 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0045 | 陈桂云 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0046 | 李梦颖 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0047 | 杨永红 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0048 | 王麟曦 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0049 | 戴小毛 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0050 | 李贵文 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0051 | 申海龙 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0052 | 邓双双 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0053 | 曾国正 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0054 | 赵新伟 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0055 | 陆文文 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0056 | 宋辉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0057 | 杨进东 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0058 | 戴辉 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0059 | 李文娟 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0060 | 唐子斌 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0061 | 向官村 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0062 | 杨友红 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0063 | 罗丹 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0064 | 欧阳曦 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0065 | 唐海波 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0066 | 肖雁 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0067 | 宋昕 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0068 | 杨小波 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0069 | 蒋海婷 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0070 | 罗双全 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0071 | 曾宪辉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0072 | 龙希 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0073 | 文菲菲 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0074 | 赵艳蓉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0075 | 邓盛茂 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0076 | 肖黄贞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0077 | 秦奋 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0078 | 刘腾峰 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0079 | 刘宇 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0080 | 彭瑶 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0081 | 于光前 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0082 | 欧阳明潘 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0083 | 胡姣 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0084 | 肖银莲 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0085 | 刘叶 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0086 | 李永鹏 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0087 | 周银 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0088 | 赵志鹏 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0089 | 伍甜妹 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0090 | 肖振华 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0091 | 黄娉 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0092 | 姜志斌 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0093 | 陈文海 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0094 | 毛政荣 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0095 | 刘春霞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0096 | 罗杰 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0097 | 陈樟芬 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0098 | 陈翠峰 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0099 | 莫曼曼 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0100 | 周玺 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0101 | 刘乐诗 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0102 | 李迪扬 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0103 | 王肖波 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0104 | 尹宜珍 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0105 | 刘友清 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0106 | 林唐 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0107 | 曾帅 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0108 | 邓华 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0109 | 陈荣 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0110 | 周江 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0111 | 范艳云 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0112 | 刘晓欢 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0113 | 郑蕾 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0114 | 熊征斌 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0115 | 曾赛雄 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0116 | 沈云强 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0117 | 孙璋 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0118 | 戴恩宇 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0119 | 刘佳元 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0120 | 陈今华 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0121 | 钟杰峰 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0122 | 唐舒 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0123 | 杨洁 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0124 | 袁紫意 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0125 | 杨伟权 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0126 | 唐维 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0127 | 林显峰 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0128 | 张汤群 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0129 | 李腾飞 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0130 | 唐明海 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0131 | 尧春蕾 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0132 | 杨虹 | 不通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0133 | 王程灵 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0134 | 谢伟叶 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0135 | 肖盼盼 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0136 | 谢援美 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0137 | 罗菲菲 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0138 | 蒋志良 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0139 | 曾思宇 | 通过 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 430518140S0140 | 方建武 | 通过 |
“2018年湖南省邵阳市中医执业医师实践技能考试成绩公布”由金英杰医学的小编为您整理,希望小编的文章可以对您有帮助。
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号